Československo 1918 - 1993 obehové mince v krásnom stave
5 halier 3x1923 = 80 Kč, 100 Kč, 130 Kč
10 halier 1923 = 150 Kč
10 halier 1925 = 130 Kč
10 halier 1928 = 130 Kč
10 halier 1936 = 80 Kč
10 halier 2x1938 = 100 Kč/kus
20 halier 1921 = 150 Kč
20 halier 1938 = 130 Kč
1 Kč 1922 = 180 Kč
1 Kč 1923 = 380 Kč
1 Kč 1924 = 180 Kč
20 halier 1951 = 80 Kč
1 Kčs 2x1946, 1x1950 = 25 Kč/kus
2 Kčs 1948 = 50 Kč
1 halier 3x1954, 2x1955, 2x1956, 1x1957, 1x1958, 4x1959, 1x1960 = 50 Kč/kus
3 halier 4x1953, 9x1954 = 80 Kč/kus
5 halier 3x1954 = 80 Kč/kus
10 halier 1x1954 = 80 Kč
25 halier 1x1953 = 300 Kč
1 Kčs 1960 = 150 Kč
1 halier (1962, 1963) = 25 Kč/kus
3 halier (1963) = 50 Kč
5 halier (1962, 1963, 1966, 1967, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976) = 25 Kč/kus
10 halier (1961) = 130 Kč
10 halier (1962, 1963) = 40 Kč
10 halier (1964) = 130 Kč
10 halier (1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971) = 40 Kč/kus
25 halier (1962, 1963) = 100 Kč/kus
50 halier (1964, 1965, 1969, 1970, 1971) = 50 Kč/kus
5 halier (1977, 1978, 1979, 1986) = 15 Kč/kus
5 halier (1988) = 50 Kč... (více v detailu)