Pamětní mince ČR - likvidace sbírky
200Kč 1993 ústava ČR za 755Kč,
200Kč 1994 životní prostředí za 750Kč,
200Kč 1994 koňka Brno za 725Kč,
200Kč 1994 Normandie za 1400Kč,
200Kč 1994 katedrála sv. Víta za 895Kč,
200Kč 1995 fašismus za 895Kč,
200Kč 1995 Šafařík za 695Kč,
200Kč 1995 OSN za 725Kč,
200Kč 1996 Česká filharmonie za 895Kč,
200Kč 1996 Deburau za 850Kč,
200Kč 1996 Karel Svolinský za 725Kč,
200Kč 1996 Jakub Jan Ryba za 895Kč,
200Kč 1997 auto President za 895Kč,
200Kč 1997 sv. Vojtěch za 895Kč,
200Kč 1997 Běchovice za 825Kč,
200Kč 1997 Emauzy za 825Kč,
200Kč 1998 Universita Karlova za 1420Kč,
200Kč 1998 Palacký za 725Kč,
200Kč 1998 Kmoch za 725Kč,
200Kč 1998 Přemysl Otakar za 795Kč,
200Kč 1999 NATO za 750Kč,
200Kč 1999 AVU Praha za 750Kč,
200Kč 1999 VUT Brno za 750Kč,
200Kč 2000 Nezval za 850Kč,
200Kč 2000 Václav II... (více v detailu)